Hover pe imagine pentru zoom
Aspirator umed-uscat – Container 20L – Putere 1400W – Debit aer 69 l/s – uClean ARDL-1420 EHP – Starmix
Aspirator umed-uscat uClean ARDL-1420 EHP
Aspirator umed-uscat uClean ARDL-1420 EHP
- Potrivit pentru operatiunile de găurire, frezare, șlefuire și tăiere, ciment, ipsos, piatră, lemn, vopsele și lacuri cu un nivel de emisii de praf normal sau redus.
- Cu priză pentru unelte pentru conectarea acestora la energia electrică.
- Comutator mare Pornire / Oprire cu intrerupator automat Pornire / Oprire pentru sculele electrice.
- Cu funcție suplimentară de suflare
- Transport facil pe șantier, datorită rotilor robuste
- Spatiu de depozitare pentru accesorii atat la spatele aspiratorului cat si deasupra lui, ce permite transportul accesoriilor fără oscilații.
- Container de 20 l din plastic, cu peretii interiori netezi, ce poate fi folosit atat cu saci cat si fara, golirea fiind facila.
- Filtrul robust are o capacitate de retentie de 99.9% a prafului din clasa L.
- Echipat antistatic
Echipament | uClean ADRL-1420 EHP |
Filtru | FPPR 3600 (poliester) – 99.9% retentie de praf |
Curatare filtru prin impuls | Da – in pauzele de lucru |
Priza pentru unelte | Da |
Control viteza | Da, in trepte |
Lumina de control filtru | Da |
Functie de suflare | Da |
Mâner de transport cu cârlig pentru cablu | Da |
Fixare furtun | Da |
Rulare furtun și dispozitiv de conectare | Da |
Pozitie de parcare | Da |
Container basculabil | Nu |
Start usor | Da |
After-running | Da |
Senzor nivel apa | Da |
Antistatic | Da |
Maner de impins | Nu |
Smart Stop | Da |
Depozitare accesorii | Da |
Container | Plastic |
Putere de consum | 1400 | Watt |
Debit aer (max) | 69 | l/s |
Vacuum | 259 | mbar |
Capacitate container (grosier/praf/apa) | 20/16/10 plastic | L |
Nivel zgomot | 72 | dB(A) |
Dimensiuni | 45 x 39 x 55 cm | L x w x H |
Greutate produs | 9.3 | kg |
Lungime cablu alimentare | 8 | m |
Maner pentru impingere | NU | |
Autoscuturare filtre | DA – in pauzele de lucru | |
Priza pentru unelte | DA | |
Functie de suflare | DA | |
Antistatic | DA | |
Clasa filtrare | L |
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
După sursa de alimentare: | |
După volumul de colectare: |
Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie