COD PRODUS |
ADMISIE |
IESIRE |
GREUTATE |
|---|---|---|---|
| 12.2000.00 | 1/4 Bsp M | 1/4 Bsp M | 64 gr – 2,2 oz |
| 12.2004.00 | 1/4 Bsp M | 1/4 Bsp F | 76 gr – 2,68 oz |
| 12.2002.00 | 1/4 Bsp F | 1/4 Bsp F | 70 gr – 2,4 oz |
| 12.2006.00 | 3/8 Bsp M | 3/8 Bsp M | 80 gr – 2,8 oz |
| 12.2010.00 | 3/8 Bsp M | 3/8 Bsp F | 92 gr – 3,24 oz |
| 12.2012.00 | 3/8 Bsp M | 1/4 Bsp M | 64 gr – 2,26 oz |
| 12.2014.00 | 3/8 Bsp M | 1/4 Bsp F | 79 gr – 2,79 oz |
| 12.2008.00 | 3/8 Bsp F | 3/8 Bsp F | 112 gr – 3,95 oz |
| 12.2016.00 | 3/8 Bsp F | 1/4 Bsp F | 85 gr – 3 oz |
| 12.2018.00 | 3/8 Bsp F | 1/4 Bsp M | 85 gr – 3 oz |
| 12.2020.00 | 1/2 Bsp M | 1/2 Bsp M | 94 gr – 3,32 oz |
| 12.2022.00 | 1/2 Bsp M | 3/8 Bsp F | 118 gr – 4,1 oz |
| 12.2024.00 | 1/2 Bsp M | 3/8 Bsp M | 82 gr – 2,89 oz |
| 12.2026.00 | 1/2 Bsp M | 1/4 Bsp M | 75 gr – 2,65 oz |
DETALII |
|
| Presiune nom. | 350 bar – 35 MPa – 5100 psi |
| Material | Alama |


















Recenzii
There are no reviews yet