Dispozitiv electric de curatare a rezervoarelor M25E – Presiune 160 bari – 16 MPa – 2300 psi – Debit 10-25 l/min – PA
- Include duza standard M4 : 02-025-03-035-04
COD PRODUS |
Ø REZERVOR |
TENSIUNE |
GREUTATE |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4350.00 | 730 mm – 28,7 in | 230V 50Hz AC | 5570 gr – 196,46 oz | ||||
| 25.4350.24 | 730 mm – 28,7 in | 230V 50Hz AC Aus. | 5258 gr – 185,45 oz | ||||
| 25.4350.25 | 730 mm – 28,7 in | 24V AC | 5100 gr – 180 oz | ||||
| 25.4350.60 | 730 mm – 28,7 in | 115V 60Hz AC Usa | 5720 gr – 201,75 oz | ||||
| 25.4363.00 | 680 mm – 26,7 in | 220V AC | 5405 gr – 190,64 oz | ||||
| Versiune scurta si flexibila pentru spatii reduse | |||||||
| 25.4363.24 | 680 mm – 26,7 in | 230V 50Hz AC Aus. | 4100 gr – 144 oz | ||||
| Versiune scurta si flexibila pentru spatii reduse | |||||||
| 25.4363.25 | 680 mm – 26,7 in | 24V AC | 5730 gr – 202,1 oz | ||||
| Versiune scurta si flexibila pentru spatii reduse | |||||||
| 25.4363.60 | 680 mm – 26,7 in | 115V 60Hz AC Usa | 4100 gr – 144 oz | ||||
| Versiune scurta si flexibila pentru spatii reduse | |||||||
DETALII |
|
| Admisie | AR1 A M22 |
| Presiune nominala | 140 bar – 14 MPa – 2000 psi |
| Presiune admisa | 160 bar – 16 MPa – 2300 psi |
| Debit nominal | 10-25 l/min – 2,6-6,5 USGpm |
| Temperatura nom. | 0-90 °C – 32-195 °F |
| Motor electric | 12 V DC – 8 W |
| Lungime cablu | 10 mm – 394 in |
| Ø min. | 40 mm – 1,57 in |
| Tip duza | 2 × M4 |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate |


Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie