COD PRODUS |
DIMENS. DUZA |
DIMENS. JET |
GREUTATE |
|---|---|---|---|
| 16.1270.35 | 30 | 3,5 mm – 0,14 in | 21 gr – 0,74 oz |
| 16.1270.40 | 30 | 4 mm – 0,16 in | 21 gr – 0,74 oz |
| 16.1270.45 | 40 | 4,5 mm – 0,18 in | 21 gr – 0,74 oz |
| 16.1270.50 | 55 | 5 mm – 0,2 in | 20 gr – 0,71 oz |
| 16.1270.55 | 65 | 5,5 mm – 0,22 in | 21 gr – 0,74 oz |
| 16.1270.60 | 80 | 6 mm – 0,24 in | 21 gr – 0,74 oz |
| 16.1270.70 | 90.00 | 7 mm – 0,28 in | 21 gr – 0,74 oz |
DETALII |
|
| Presiune nom. | 250 bar – 25 MPa – 3650 psi |
| Material | Alama |
| Admisie | M15x1 M |


















Recenzii
There are no reviews yet