Duza rotativa din carbura de tungsten – Presiune: 600 bar – 8700 psi – UR60 1/4Bsp F – 60 MPa – PA
COD PRODUS |
MARIME DUZA |
ADMISIE |
GREUTATE |
---|---|---|---|
25.1460.20 | 02 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.30 | 03 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.35 | 035 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.40 | 04 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.50 | 05 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.60 | 06 | 1/4 Bsp F | 541 gr – 19,08 oz |
25.1460.65 | 065 | 1/4 Bsp F | 541 gr – 19,08 oz |
25.1460.70 | 07 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
25.1460.80 | 08 | 1/4 Bsp F | 540 gr – 19,05 oz |
DETALII |
|
Presiune nominala | 600 bar – 60 MPa – 8700 psi |
Debit minim | 6.2 ( 02 – 180 bar) l/min – 1.6 ( 02 – 2600 psi) USGpm |
Debit maxim | 44.6 ( 08 – 600 bar ) l/min – 11.8 ( 08 – 8700 psi ) USGpm |
Presiune de lucru min. | 180 bar – 18 MPa – 2600 psi |
Temp. de lucru min. | 5 °C – 41 °F |
Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
Additional information
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Constructii, Industria Navala, Industria petroliera, Sablare/reconditiinari |
Reviews
There are no reviews yet.