Injector chimic din otel inoxidabil 3/8 Bsp MM – Presiune 390 bari – 39 MPa – 5650 psi – Admisie 3/8 Bsp M – PA
Injector chimic din otel inoxidabil 3/8 Bsp MM
COD PRODUS |
RACORDURI |
TIP |
DUZA |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
21.0018.12 | 3/8 Bsp MM | Fixed | 1,2 mm | 125 gr – 4,41 oz |
21.0018.15 | 3/8 Bsp MM | Fixed | 1,5 mm | 125 gr – 4,41 oz |
21.0018.21 | 3/8 Bsp MM | Fixed | 2,1 mm | 124 gr – 4,37 oz |
21.0018.68 | 3/8 Npt MM | Fixed | 1,8 mm | 125 gr – 4,41 oz |
21.0018.71 | 3/8 Npt MM | Fixed | 2,1 mm | 124 gr – 4,37 oz |
21.0119.15 | 3/8 Bsp MM | Adjust. | 1,5 mm | 146 gr – 5,15 oz |
21.0119.18 | 3/8 Bsp MM | Adjust. | 1,8 mm | 146 gr – 5,15 oz |
21.0119.21 | 3/8 Bsp MM | Adjust. | 2,1 mm | 146 gr – 5,15 oz |
21.0120.18 | 3/8 Npt MM | Adjust. | 1,8 mm | 146 gr – 5,15 oz |
21.0120.21 | 3/8 Npt MM | Adjust. | 2,1 mm | 146 gr – 5,15 oz |
21.0120.23 | 3/8 Npt MM | Adjust. | 2,3 mm | 146 gr – 5,15 oz |
DETALII |
|
Presiune nominala | 350 bar – 35 MPa – 5100 psi |
Presiune admisa | 390 bar – 39 MPa – 5650 psi |
Debit nominal | 30 l/min – 8 USGpm |
Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |
Racord furtun | 7 mm – 0,27 in |
Material | Otel inoxidabil |
Admisie | 3/8 Bsp M |
Iesire | 3/8 Bsp M |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
Brand |
---|
Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie