Lance de pulverizare cu filtru LAS-C Classic – Mosmatic – UL-26249
Aceasta lance este ideala pentru procesele de spalare a autovehiculelor mai ales cand este necesara actionarea cu un jet de spalare la presiune inalta. Este fabricata din otel inoxidabil de inalta calitate astfel se garanteaza lunga durabilitate de utilizare a acesteia.
Datorita capacitatii profesionale de spalare reprezinta solutia ideala pentru spalatoriile de autovehicule sau pentru spalatoriile self-service. Fiecare lance are un design ce permite constructia la comanda a acesteia in functie de cerintele si nevoile clientului. De asemenea poate fi dotata cu accesoriile dorite pentru acoperirea tuturor necesitatilor de lucru.
Manerul este fabricat din plastic dur, asadar manevrarea se face sigur si eficient deoarece se exclude alunecarea lancii in timpul proceselor de utilizare. Capacitatea de lucru de inalta calitate face ca procesul de spalare sa fie foarte simplu si rapid datorita filtrului de pulverizare instalat in partea de iesire a jetului, ideal pentru acoperirea unei zone de lucru mai mare, asadar acopera toate necesitatile de lucru la capacitate profesionala cu usurinta si eficienta ridicata.
Datorita materialului de plastic dur si otel inoxidabil din care este fabricata lancea, se garanteaza lunga durabilitate de utilizare a acesteia, la acelasi nivel eficient de lucru, asadar poate reprezenta si o solutie economica pe termen lung in industria spalatoriilor de autovehicule.
Selectia modelului se face in functie de tabelul cu modele afisat in pagina produsului. LAN-P Pro poate fi dotat cu maner de pulverizare si duza de intrare pentru maner, in functie de modelul de lance care este selectat de catre client.
De asemenea modelul poate fi dotat in functie de cerintele clientului pentru a satisface orice nevoie de lucru a acestuia, la o capacitate profesionala si durabila.
Mosmatic LAS-C (Lance – Classic, cu filtru-sita, mâner plastic rezistent) | ||||
Nr. | L | IN | OUT | Greutate (kg) |
28.003 | 500 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.5 |
28.004 | 650 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.5 |
28.005 | 750 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.6 |
28.006 | 850 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.6 |
28.007 | 950 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.7 |
28.008 | 1050 | G1/4″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.7 |
28.053 | 500 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.5 |
28.054 | 650 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.6 |
28.055 | 750 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.6 |
28.056 | 850 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.6 |
28.057 | 950 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.7 |
28.058 | 1050 | G3/8″ M | G3/8″ M + 1/8″NPTF | 0.7 |
28.103 | 500 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.5 |
28.104 | 650 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.5 |
28.105 | 750 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.6 |
28.106 | 850 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.6 |
28.107 | 950 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.7 |
28.108 | 1050 | G1/4″ M | 1/4″NPTF | 0.7 |
28.153 | 500 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.5 |
28.154 | 650 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.6 |
28.155 | 750 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.6 |
28.156 | 850 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.6 |
28.157 | 950 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.7 |
28.158 | 1050 | G3/8″ M | 1/4″NPTF | 0.7 |
Additional information
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Aeronautica, Agricultura, Constructii, HORECA, Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Zootehnie |
Dimensiuni |
Reviews
There are no reviews yet.