Lance si suport duza pentru pistolul din Otel inoxidabil – Presiune 560 bari – Debit 200 l/min – RL 84 – RL204 – PA
Cod produs | Lungime | Admisie | Iesire | Tip | Greutate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5000.40 | 400 mm – 15,7 in. | 1/2 Bsp M | 1/4 Npt F | A | 830 gr – 29,27 oz | ||||||
30.5000.80 | 800 mm – 31,5 in. | 1/2 Bsp M | 1/4 Npt F | A | 1427 gr – 50,33 oz | ||||||
30.5000.92 | 1250 mm – 50 in. | 1/2 Bsp M | 1/4 Npt F | A | 2036 gr – 71,81 oz | ||||||
30.5018.51 | mm – in. | Nipple 1/2 Bsp M | 1/4 Npt F | B | 55 gr – 2 oz | ||||||
Suport pentru duza |
Detalii | |
Presiune nominala | 500 bar – 50 MPa – 7250 psi |
Presiune admisa | 560 bar – 56 MPa – 8100 psi |
Debit nominal | 200 l/min – 53 USGpm |
Temperatura nom. | 43 °C – 109 °F |
Material | Otel inoxidabil |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
Additional information
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Industria petroliera, Zootehnie |
Reviews
There are no reviews yet.