Hover pe imagine pentru zoom
Manometru ND 63 – Presiune 160 – 250 – 315 – 400 bari – Admisie 1/4 Bspt M – PA – UL-99975
Manometru ND 63
COD PRODUS |
SCALA |
ADMISIE |
TIP |
GREUTATE |
---|---|---|---|---|
13.0025.16 | 160 bar – 16 MPa | 1/4 Bspt M | Radial | 155 gr – 5,46 oz |
13.0025.25 | 250 bar – 25 MPa | 1/4 Bspt M | Radial | 154 gr – 5,43 oz |
13.0025.31 | 315 bar – 31,5 MPa | 1/4 Bspt M | Radial | 154 gr – 5,43 oz |
13.0025.40 | 400 bar – 40 MPa | 1/4 Bspt M | Radial | 155 gr – 5,46 oz |
13.0035.16 | 160 bar – 16 MPa | 1/4 Bspt M | Back entry | 168 gr – 5,93 oz |
13.0035.25 | 250 bar – 25 MPa | 1/4 Bspt M | Back entry | 170 gr – 6 oz |
13.0035.31 | 315 bar – 31,5 MPa | 1/4 Bspt M | Back entry | 168 gr – 5,93 oz |
13.0035.40 | 400 bar – 40 MPa | 1/4 Bspt M | Back entry | 168 gr – 5,93 oz |
Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Domenii de activitate | Administratii si institutii publice, Aeronautica, Agricultura, Constructii, Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Industria petroliera, Spălătorii Auto, Zootehnie |
Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie