Mecanism rotativ cu autopropulsare pentru curatarea rezervoarelor A80FR2 – Admisie 3/4 Bsp F – Presiune 160 bar – PA
- Duzele nu sunt incluse
COD PRODUS |
DEBIT NOMINAL MAX. |
Ø MIN. |
GREUTATE |
|---|---|---|---|
| 25.4840.00 | – l/min – – USGpm | 800 mm – 32 in | 5004 gr – 176,5 oz |
| 25.4840.25 | 20-25 l/min – 5,3-6,6 USGpm | 800 mm – 32 in | 5053 gr – 178,22 oz |
| 25.4840.40 | 30-40 l/min – 8-10,6 USGpm | 800 mm – 32 in | 4500 gr – 158,7 oz |
| 25.4840.50 | 40-50 l/min – 10,6-13,2 USGpm | 800 mm – 32 in | 5096 gr – 179,74 oz |
DETALII |
|
| Admisie | 3/4 Bsp F |
| Presiune nominala | 140 bar – 14 MPa – 2000 psi |
| Presiune de lucru min. | 30 bar – 3 MPa – 435 psi |
| Presiune admisa | 160 bar – 16 MPa – 2300 psi |
| Debit nominal | 20-80 l/min – 5,3-21 USGpm |
| Temperatura nom. | 0-90 °C – 32-195 °F |
| Material | Otel inoxidabil 303 |
| Tip duza | 2 × 1/4 Npt |
| Max. Rpm | 150 giri/min |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate |


Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie