Supapa de control al debitului – Presiune 560 bari – Debit 80 l/min – Admisie 1/2 Bsp F – VS 500-VS 500/310 – PA
| Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Tip | Greutate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5200.00 | 500 bar | 560 bar | B | 1461 gr – 51,53 oz | |||||
| 60.5230.00 | 310 bar | 350 bar | B | 1461 gr – 51,53 oz | |||||
| 60.5212.00 | 500 bar | 560 bar | A | 1518 gr – 53,54 oz | |||||
| Posibilitate de a sigila calibrarea | |||||||||
| 60.5232.00 | 310 bar – 31 MPa – 4500 psi | 350 bar – 35 MPa – 4900 psi | A | 1518 gr – 53,54 oz | |||||
| Posibilitate de a sigila calibrarea | |||||||||
| Detalii | |
| Debit nominal | 80 l/min – 21 USGpm |
| Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |
| Admisie | 1/2 Bsp F |
| Racord tur-retur | 3/8 Bsp F |
Pentru mai multe detalii accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate | Agricultura, Constructii, Industria Alimentara, Industria Automotiva, Industria Navala, Industria petroliera, Spălătorii Auto, Zootehnie |


Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie