COD PRODUS |
ADMISIE |
IESIRE |
RACORD TUR-RETUR |
GREUTATE |
|---|---|---|---|---|
| 60.8000.00 | 1/2 Bsp F | 1/2 Bsp F | 1/2 Bsp F | 3608 gr – 127,26 oz |
DETALII |
|
| Presiune nominala | 500 bar – 50 MPa – 7250 psi |
| Presiune admisa | 560 bar – 56 MPa – 8100 psi |
| Presiune reziduala la inchidere | 190 bar – 19 MPa – 2750 psi |
| Presiune min. pe tur-retur la pornire | 110 bar – 11 MPa – 1600 psi |
| Debit nominal | 80 l/min – 21 USGpm |
| Temperatura nominala | 90 °C – 195 °F |


















Recenzii
There are no reviews yet