Supapa de descarcare VB 80/150 – 280 – 400 – Aisi 303 PA
| Cod produs | Presiune nominala | Presiune admisa | Racorduri | Tip | Marcaj CE | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0430.15 | 150 bar | 170 bar | 1/2 Bsp F | C | Da | 1204 gr – 42,47 oz |
| 60.0430.40 | 280 bar | 310 bar | 1/2 Bsp F | B | Da | 1258 gr – 44,37 oz |
| 60.0430.00 | 400 bar | 450 bar | 1/2 Bsp F | A | Nu | 1352 gr – 47,68 oz |
| 60.0430.17 | 150 bar | 170 bar | 1/2 Npt F | C | Da | 1199 gr – 42,29 oz |
| 60.0430.45 | 280 bar | 310 bar | 1/2 Npt F | B | Da | 1232 gr – 43,45 oz |
| 60.0430.50 | 400 bar | 450 bar | 1/2 Npt F | A | Nu | 1330 gr – 47 oz |
| Detalii | |
| Debit nominal | 80 l/min – 21 USGpm |
| Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |
| Material | Otel inoxidabil 303 |


















Recenzii
There are no reviews yet