Supapa de descarcare VB 200/150-VB200/70 PA
| Cod produs | Presiune nom. | Presiune admisa | Racorduri | Greutate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5000.15 | 150 bar | 170 bar | 1″ Bsp F | 2025 gr – 71,7 oz | |||||
| 60.5000.00 | 150 bar | 170 bar | 1″ Npt F | 2025 gr – 71,7 oz | |||||
| 60.5020.15 | 1″ Bsp F | 2060 gr – 73,5 oz | |||||||
| Cu robinet | |||||||||
| 60.5020.00 | 150 bar | 170 bar | 1″ Npt F | 2114 gr – 74,56 oz | |||||
| Cu robinet | |||||||||
| 60.5000.10 | 150 bar | 170 bar | 1″ Bsp F | 2025 gr – 71,7 oz | |||||
| Garnitura Viton | |||||||||
| 60.5025.15 | 70 bar | 80 bar | 1″ Bsp F | 2085 gr – 73,54 oz | |||||
| 60.5025.00 | 70 bar | 80 bar | 1″ Npt F | 2025 gr – 71,7 oz | |||||
DETALII |
|
| Debit nominal | 200 l/min – 53 USGpm |
| Temperatura nom. | 90 °C – 195 °F |


















Recenzii
There are no reviews yet