Suport duze cu autopropulsare pentru curatarea rezervoarelor – Debit 20 – 50 l/min – A42 R2 - PA
- Duzele nu sunt incluse
COD PRODUS |
DEBIT NOMINAL |
Ø MIN. |
GREUTATE |
|---|---|---|---|
| 25.5200.20 | 20 l/min – 5,2 USGpm | 86 mm – 3,39 in | 3336 gr – 117,66 oz |
| 25.5200.24 | 20-25 l/min – 5,3-6,5 USGpm | 86 mm – 3,39 in | 3337 gr – 117,7 oz |
| 25.5200.28 | 25-30 l/min – 6.5-8 USGpm | 86 mm – 3,39 in | 3434 gr – 121,12 oz |
| 25.5200.34 | 30-40 l/min – 8-10,5 USGpm | 86 mm – 3,39 in | 3405 gr – 120,1 oz |
| 25.5200.33 | 40-50 l/min – 10,5-13,2 USGpm | 86 mm – 3,39 in | 3434 gr – 121,12 oz |
DETALII |
|
| Admisie | 1/2 Bsp F |
| Presiune nominala | 140 bar – 14 MPa – 2000 psi |
| Presiune de lucru min. | 40 bar – 4 MPa – 580 psi |
| Presiune admisa | 160 bar – 16 MPa – 2300 psi |
| Debit nominal | 20 – 50 l/min – 5 – 13,2 USGpm |
| Temperatura nom. | 0-90 °C – 32-195 °F |
| Tip duza | 3 × 1/8 Npt |
| Viteza de rotatie nom. | 110-180 giri/min |
Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Domenii de activitate | Administratii si institutii publice, Agricultura, HORECA, Industria Alimentara, Zootehnie |


Recenzii
Nu exista inca nici o recenzie