Suport rotativ cu autopropulsare pentru curatarea rezervoarelor – Debit 20-120 l/min – A80R – PA

In stoc

  • Duzele nu sunt incluse

COD PRODUS

DEBIT MINIM

 Ø MIN.

GREUTATE

25.4820.00 – l/min – – USGpm 165 mm – 6,4 in 5892 gr – 207,81 oz
25.4820.20 15-21 l/min – 4-5,5 USGpm 165 mm – 6,4 in 6034 gr – 212,82 oz
25.4820.25 20-25 l/min – 5,3-6,6 USGpm 165 mm – 6,4 in 6048 gr – 213,32 oz
25.4820.30 25-30 l/min – 6,6-8 USGpm 165 mm – 6,4 in 6074 gr – 216 oz
25.4820.40 30-40 l/min – 8-10,6 USGpm 165 mm – 6,4 in 6642 gr – 234,27 oz
25.4820.50 40-50 l/min – 10,6-13,2 USGpm 165 mm – 6,4 in 6120 gr – 215,86 oz
25.4820.60 50-60 l/min – 13,2-16 USGpm 165 mm – 6,4 in 6096 gr – 215,01 oz
25.4820.70 60-70 l/min – 16-18,5 USGpm 165 mm – 6,4 in 6713 gr – 236,77 oz
25.4820.80 70-85 l/min – 18,5-22,5 USGpm 165 mm – 6,4 in 5900 gr – 208,1 oz
25.4820.90 85-120 l/min – 22,5-31,7 USGpm 165 mm – 6,4 in 6062 gr – 213,81 oz
 

DETALII

Admisie 3/4 Bsp F
Presiune nominala 140 bar – 14 MPa – 2000 psi
Presiune de lucru min. 30 bar – 3 MPa – 435 psi
Presiune admisa 160 bar – 16 MPa – 2300 psi
Debit nominal 20-120 l/min – 5,3-32 USGpm
Temperatura nom. 0-90 °C – 32-195 °F
Material Otel inoxidabil 303
Tip duza 4 × 1/4 Npt
Viteza de rotatie nom. 10-16 giri/min
Max. Rpm 20 giri/min

Pentru mai multe detalii, accesati documentul PDF atasat.

Informații suplimentare

Brand

Domenii de activitate

Fii prima persoana care adauga o recenzie pentru “Suport rotativ cu autopropulsare pentru curatarea rezervoarelor – Debit 20-120 l/min – A80R – PA”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recenzii

Nu exista inca nici o recenzie

Meniu